Ergebnis zur Landtagswahl 2008 vom 28.09.2008
| Erststimmen in % |
|
Zweitstimmen in % |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 53,38% |
| Stimmberechtigte: | 91.642 |
| Wähler: | 48.919 |
| Ungültige Erststimmen: | 664 |
| Gültige Erststimmen: | 48.253 |
| Ungültige Zweitstimmen: | 853 |
| Gültige Zweitstimmen: | 48.065 |
| Erststimmen nach Parteien | |||
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent |
| 1 | Sem, Reserl (CSU) | 23.566 | 48,84 % |
| 2 | Asböck, Thomas (CSU) | 5.681 | 11,77 % |
| 4 | Veicht, Maximilian (FW) | 5.503 | 11,40 % |
| 5 | Niebler, Oliver (FDP) | 4.110 | 8,52 % |
| 3 | Feirer, Hans (Grüne) | 2.678 | 5,55 % |
| Zweitstimmen nach Parteien | |||
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent |
| 1 | CSU | 23.783 | 49,48 % |
| 2 | SPD | 6.757 | 14,06 % |
| 5 | FDP | 4.463 | 9,29 % |
| 4 | FW Freie Wähler | 4.056 | 8,44 % |
| 3 | Grüne | 2.960 | 6,16 % |
Stand: 30.09.2008