Ergebnis zur Landtagswahl 2008 vom 28.09.2008
| Erststimmen in % |
|
Zweitstimmen in % |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 53,41 % |
| Stimmberechtigte: | 91.456 |
| Wähler: | 48.848 |
| Ungültige Erststimmen: | 802 |
| Gültige Erststimmen: | 48.043 |
| Ungültige Zweitstimmen: | 1.706 |
| Gültige Zweitstimmen: | 47.140 |
| Erststimmen nach Parteien | |||
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent |
| 1 | Dr. Lichtnecker, Franz (CSU) | 24.588 | 51,18 % |
| 2 | Bellmann, Maria (SPD) | 5.733 | 11,93 % |
| 4 | Lachauer, Heidrun (FW) | 4.225 | 8,79 % |
| 3 | Schmöller, Matthias (Grüne) | 3.276 | 6,82 % |
| 5 | Wassermann, Florian (FDP) | 3.038 | 6,32 % |
| Zweitstimmen nach Parteien | |||
| 1 | CSU | 21.708 | 46,05 % |
| 2 | SPD | 5.400 | 11,46 % |
| 4 | Freie Wähler | 5.171 | 10,97 % |
| 7 | ödp | 4.108 | 8,71 % |
| 5 | FDP | 3.257 | 6,91 % |
| 3 | Grüne | 2.926 | 6,21 % |
Stand: 30.09.2008